在上海市辖区静安区北京西路(上海市静安区北京西路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为上海电科大厦停车场(12个桩),普陀武宁路站(10个桩),蔚来目充站 上海中石化第十四站(1个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
上海电科大厦停车场 | 特来电 | 12 |
【地址】上海市市辖区普陀区曹杨新村街道电科大厦(武宁路) | ||
【收费标准】停车费停车收费,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩2个 | ||
普陀武宁路站 | 玖行能源 | 10 |
【地址】普陀区武宁路614号 | ||
【收费标准】停车费充电结束后由武宁路出口离开 ,出示充电订单,人工减免停车费,综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
蔚来目充站 上海中石化第十四站 | NIO Power | 1 |
【地址】上海市普陀区中山北路2932号第十四加油站 | ||
【收费标准】停车费免停车费,综合电费:1.45元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
开迈斯充电站(上海市东方国际元中大厦直流站) | 开迈斯 | 18 |
【地址】上海市普陀区中山北路2900号地下停车场B1层 | ||
【收费标准】停车费8元每小时,24小时封顶64元,综合电费:1.21元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩18个,交流电桩0个 | ||
蔚来目充站 上海中石化武夷路站 | NIO Power | 1 |
【地址】上海市长宁区武夷路562号 | ||
【收费标准】停车费免停车费,综合电费:1.86元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
上海普陀绿叶小区充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区普陀区中山北路2701弄 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时,具体收费以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.65元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
上海普陀陆家宅小区充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】上海市市辖区普陀区中山北路2627弄 | ||
【收费标准】停车费停车收费,5元/小时,具体收费以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.65元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩7个,交流电桩0个 | ||
【星星充电】光华医院直流充电站 | 星星充电 | 2 |
【地址】上海市长宁区新华路540号 | ||
【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.68元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
上海明旺大厦充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区长宁区定西路739号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,6元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
上海长宁区八八中心电动汽车充电站 | 国家电网 | 24 |
【地址】长宁路88号长宁八八中心综合楼地下车库 | ||
【收费标准】停车费9元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.86元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩16个 | ||
上海龙之梦大酒店充电站 | 特来电 | 19 |
【地址】上海市市辖区长宁区延安西路1116号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,8元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩11个,交流电桩8个 | ||
上海智慧广场充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】上海市市辖区静安区武宁南路488号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,前15分钟免费,10元/小时,全天72封顶(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.99元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩7个 | ||
上海景源时尚产业园区充电站 | 特来电 | 5 |
【地址】上海市普陀区长寿路652号-109室长寿路652号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,10元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.34元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩5个,交流电桩0个 | ||
【星星充电】申亚金融广场室内充电站 | 星星充电 | 2 |
【地址】上海市长宁区延安西路895号A库后方停车位进门左侧 | ||
【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩2个 | ||
上海景源时尚园区充电站 | 特来电 | 3 |
【地址】上海市市辖区普陀区长寿路652号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,停车费6元/小时(免费30分钟),仅供参考,以场地方实际收费为准,综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
上海歌斐香溢广场充电站 | 特来电 | 14 |
【地址】上海市市辖区普陀区石泉东路256号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,凭充电订单免停2小时。,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩11个,交流电桩3个 | ||
【星星充电】申亚金融广场室外充电站 | 星星充电 | 3 |
【地址】上海市长宁区延安西路895号A库西南侧车位 | ||
【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
【不对外开放】【星星充电】兴国宾馆3区充电站 | 星星充电 | 4 |
【地址】上海市长宁区兴国路78号 | ||
【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩4个 | ||
上海长宁区南丰大厦电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】上海市长宁区华山路1568号 | ||
【收费标准】停车费10元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
【星星充电】兴国宾馆直流充电站 | 星星充电 | 1 |
【地址】上海市长宁区兴国路78号 | ||
【收费标准】停车费1个小时10元,2个小时20元。半天30,一天60(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 |