在绍兴越城区沈园(浙江省绍兴市越城区延安路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为杭州绕城高速次坞服务区充电站(西区)(5个桩),杭州绕城高速次坞服务区充电站(东区)(5个桩),绍兴诸暨市陶朱街道三都充电站(4个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
杭州绕城高速次坞服务区充电站(西区) | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市次坞镇次坞服务区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩5个,交流电桩0个 | ||
杭州绕城高速次坞服务区充电站(东区) | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市次坞镇次坞服务区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩5个,交流电桩0个 | ||
绍兴诸暨市陶朱街道三都充电站 | 小桔 | 4 |
【地址】绍兴市诸暨市诸暨东旺时代广场 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
诸暨市越烽大厦 | 小桔 | 8 |
【地址】绍兴市诸暨市越烽大厦 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.18元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
诸暨宝龙广场小鹏超充站 | 小鹏 | 6 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道宝龙广场 | ||
【收费标准】停车费现阶段暂不收取停车费,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
诸暨小象网约车充电站 | 小桔 | 6 |
【地址】绍兴市诸暨市崇德路/协和路(路口) | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
诸暨市小象网约车二期充电站 | 小桔 | 2 |
【地址】申科滑动轴承股份有限公司-东北门 | ||
【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
诸暨市思迈体院馆充电站 | 小桔 | 6 |
【地址】绍兴市诸暨市思迈体育·游泳健身旗舰店(诸暨三店) | ||
【收费标准】停车费免费2小时,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
绍兴诸暨唐韵广场充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道唐韵广场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,2小时免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
绍兴诸暨市时代广场充电站 | 小桔 | 8 |
【地址】耀江时代广场 | ||
【收费标准】停车费免费3小时,超时按场地方标准收费,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
诸暨飨街电动汽车充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道艮塔东路华博·孔雀城 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,2小时免停,超出部分按停车场收费标准为准,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩16个,交流电桩0个 | ||
浙江省诸暨市永福路永昌停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省诸暨市永福路永昌停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
开迈斯充电站(诸暨市耀江开元名都大酒店交直流站) | 开迈斯 | 7 |
【地址】环城东路207号 | ||
【收费标准】停车费30分钟免费,30分钟到2小时5元,2小时之后按照每小时5元收费,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩1个 | ||
诸暨市文体大厦充电站 | 小桔 | 10 |
【地址】绍兴市诸暨市文体大厦(东一路) | ||
【收费标准】停车费免费停车2小时,超时按场地方标准收费(启动充电时请核实车牌号输入正确,否则无法减免停车费,需再次启动充电输入正确车牌号),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
绍兴诸暨市民公园充电站 | 特来电 | 9 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市东二路与东祥路交叉口向南30米路边停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,30分钟内免费,超过时间将会收费,实际收费标准根据场地方收费为准,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩5个 | ||
绍兴万风新天地购物中心小鹏超充站 | 小鹏 | 6 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市苎萝东路555号,万风新天地西楼(地下B2停车场025-027) | ||
【收费标准】停车费单次充电满20分钟,免费停车2小时(临牌车不享受免停)。,综合电费:1.68元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
诸暨不夜城充电站 | 快电 | 10 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市浣东街道诸暨不夜城 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.24元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
蔚来超充站 绍兴诸暨万风新天地 | NIO Power | 2 |
【地址】浙江省绍兴市诸暨市浣东街道万风新天地 | ||
【收费标准】停车费充电免停2小时,综合电费:1.5元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
蔚来超充站 绍兴诸暨红星美凯龙 | NIO Power | 2 |
【地址】红星美凯龙华夏城 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.04元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
浙江省诸暨市高湖东路停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江省诸暨市高湖东路万达广场公交站附近(万达广场对面) | ||
【收费标准】停车费按现场实际收费情况(参照停车场实际费用),综合电费:1.3元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 |