在金华义乌市丹溪北路(浙江省金华市义乌市雪峰西路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为义乌电力实业上溪供电所充电站(12个桩),上溪卫生院充电站(13个桩),上溪恒盛国际大酒店充电站(6个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
义乌电力实业上溪供电所充电站 | 国家电网 | 12 |
【地址】浙江省金华市义乌市上溪镇四通西路52号 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
上溪卫生院充电站 | 义乌充电 | 13 |
【地址】浙江省金华市义乌市上溪镇上佛路300号 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩5个 | ||
上溪恒盛国际大酒店充电站 | 义乌充电 | 6 |
【地址】义乌市上溪镇上佛路888 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:5,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
义亭镇政府充电站 | 义乌充电 | 3 |
【地址】义亭镇镇前街1号 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩1个 | ||
义亭缸窑村充电站 | 义乌充电 | 3 |
【地址】义乌市义亭镇缸窑村 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩3个 | ||
资天浙中农副产品物流中心 | 云快充 | 6 |
【地址】浙中农副产品物流中心 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩4个 | ||
义乌电力实业公路港充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】浙江省金华市义乌市城西街道陆港物流园社区龙海路物流园小区义乌市国内公路港园区内4号 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
恒风益公山村充电站 | 云快充 | 10 |
【地址】益公山村 | ||
【收费标准】停车费无,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩10个 | ||
恒风城西街道办事处充电站 | 云快充 | 22 |
【地址】义乌市城西街道办事处停车场 | ||
【收费标准】停车费充电限免,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩10个 | ||
义乌市伏龙山充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】浙江省金华市义乌市伏龙山菜市场东门 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
五洲大道综合供能站 | 义乌充电 | 4 |
【地址】义乌市佛堂镇安头行政村五洲大道东南侧加油站 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
城西香溪锦园充电站 | 义乌充电 | 12 |
【地址】义乌市四季路香溪路 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩2个 | ||
浙江省金华市浦江县黄宅镇黄治路城市公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】浙江省金华市浦江县黄宅镇黄治路 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
义乌电力实业陆港电商城充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】浙江省金华市义乌市城西街道电商社区鸿运路陆港电商小镇 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩5个,交流电桩0个 | ||
义乌市家具市场 | 云快充 | 22 |
【地址】浙江省金华市义乌市家具市场 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩16个,交流电桩6个 | ||
华莱氨纶 | 星星充电 | 4 |
【地址】浙江省金华市义乌市稠江街道高新社区四海大道99号华莱印刷包装科技产业园内 | ||
【收费标准】停车费提前绑定车牌,2小时内免停(车辆进出时间为准,超出时长按场地方标准收费),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市义乌市生产资料市场鸿运路P8停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江金华市义乌市生产资料市场停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
佛堂大田村充电站 | 义乌充电 | 10 |
【地址】义乌市佛堂培德路大田村 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
义乌电力实业佛堂客运中心充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】浙江省金华市义乌市佛堂镇大成社区佛堂大道朝阳路交叉口恒风公交站前 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
义乌市飞天微谷充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】浙江省金华市义乌市戚继光路548号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,场站两小时免费,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩7个,交流电桩0个 |