在金华东阳市中山路(浙江省金华市东阳市中山路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为义乌市家具市场(22个桩),华莱氨纶(4个桩),浙江省金华市义乌市生产资料市场鸿运路P8停车场充电站(8个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
义乌市家具市场 | 云快充 | 22 |
【地址】浙江省金华市义乌市家具市场 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩16个,交流电桩6个 | ||
华莱氨纶 | 星星充电 | 4 |
【地址】浙江省金华市义乌市稠江街道高新社区四海大道99号华莱印刷包装科技产业园内 | ||
【收费标准】停车费提前绑定车牌,2小时内免停(车辆进出时间为准,超出时长按场地方标准收费),综合电费:1.4元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市义乌市生产资料市场鸿运路P8停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江金华市义乌市生产资料市场停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
义乌市飞天微谷充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】浙江省金华市义乌市戚继光路548号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,场站两小时免费,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩7个,交流电桩0个 | ||
义乌通海经编 | 星星充电 | 24 |
【地址】浙江省金华市义乌市北苑街道秋实路103号通海经编园区内 | ||
【收费标准】停车费星星充电APP绑定车牌号充电完成支付免2小时停车费.超出时长按5元/小时收费(如超出2小时,免停时段收取5元。例:停车时长2小时10分钟则收取10元),综合电费:1.39元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩24个,交流电桩0个 | ||
经发大道停车场充电站 | 义乌充电 | 20 |
【地址】义乌市经发大道正觉路交叉路口经发大道停车场 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩15个,交流电桩5个 | ||
新科路充电站 | 义乌充电 | 20 |
【地址】义乌市新科路国贸大道桥下 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩14个,交流电桩6个 | ||
义乌电力实业万达儿童公园充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】浙江省金华市义乌市稠江街道永祥社区西江路儿童公园五 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
恒风汽车城充换电站 | 云快充 | 10 |
【地址】恒风汽车城 | ||
【收费标准】停车费停车收费,综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
【内部使用】蔚来目充站 义乌北苑小学 | NIO Power | 4 |
【地址】浙江省金华市义乌市拥军路209号 | ||
【收费标准】停车费仅限校区内部使用,综合电费:0.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩3个 | ||
蔚来超充站 义乌文化广场超充站 | NIO Power | 6 |
【地址】浙江省金华市义乌市文化广场一楼(新科路2号) | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.32元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
义乌电力实业电力大厦充电站C区 | 义乌充电 | 6 |
【地址】义乌市北苑路133号 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
北苑出租车服务站 | 义乌充电 | 10 |
【地址】浙江省金华市义乌市北苑街道望道路263号 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.6元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
倍力健身充电站 | 国家电网 | 26 |
【地址】义乌市北苑街道望道路259号(院内) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩26个,交流电桩0个 | ||
宗江大酒店充电站 | 星星充电 | 16 |
【地址】浙江省金华市义乌市稠城街道西城路618号宗江大酒店院内停车场右侧 | ||
【收费标准】停车费提前绑定车牌,2小时内免费(车辆进出时间为准,超出时长按场地方标准收费),综合电费:1.35元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩16个,交流电桩0个 | ||
浙江省金华市义乌市北苑路电力实业公司停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】浙江金华市义乌市北苑路电力实业公司停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
义乌电力实业电力大厦充电站 | 国家电网 | 29 |
【地址】浙江省金华市义乌市北苑街道北苑路135号 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩29个,交流电桩0个 | ||
益安下畈站 | 快电 | 12 |
【地址】后宅街道群英二区17-18栋旁环村公路 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.41元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
丹溪社区充电站 | 义乌充电 | 24 |
【地址】香樟苑26幢、香樟苑2幢、丹桂苑53幢 | ||
【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩24个 | ||
义乌跨境易家园区 | 星星充电 | 8 |
【地址】浙江省金华市义乌市后宅街道神舟路253号义乌跨境电子商务产业园易家园区内 | ||
【收费标准】停车费出闸前给保安看充电记录,星星充电APP绑定车牌号充电完成支付免2小时停车费,.超出时长按5元/小时收费。,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 |