【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
京港澳高速鹤壁服务区充电站(北京方向) | 国家电网 | 8 |
【地址】鹤壁市京港澳高速鹤壁服务区(北京方向) | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.88元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
京港澳高速鹤壁服务区快充站(港澳方向) | 国家电网 | 8 |
【地址】鹤壁市京港澳高速鹤壁服务区(澳门方向) | ||
【收费标准】停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.88元/度。 | ||
【充电桩数量】直流8个,交流0个 |
充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
云快充充电站(中晶) | 河南省鹤壁市淇县鹤淇大道与新安江路交叉口西北角 | 1 | 直达 |
2022-01-15 | 1分:门岗说了公家产业 充不了电 跑过来卡到门口等拖车来 笑了 四十个充电桩形同摆设 2022-03-03 | 无评分:进不去,奉劝别来,都要白跑一趟 2021-07-16 | 无评分:厂停业了,充电站用不了 | |||
国家电网充电站(鹤壁服务区北京方向) | 鹤壁市淇县鹤壁市京港澳高速鹤壁服务区(北京方向) | 5 | 直达 |
2022-02-13 | 5分:在京港澳高速这块算比较快的了。 | |||
中晶新能源充电站 | 鹤壁市淇县鹤淇大道与新安江交叉口向西300米 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 | |||
国家电网充电站(鹤壁服务区港澳方向快充) | 鹤壁市淇县京港澳高速鹤壁服务区内 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 | |||
东充电站 | 淇县612a路;淇县612路 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 |