在衡阳耒阳市水东江(湖南省衡阳市耒阳市建设路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为湖南省衡阳市祁东县供电公司公共充电站(4个桩),湖南省衡阳市衡阳县金兰供电所公共充电站(10个桩),衡阳祁东县归阳供电所充电站(6个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
湖南省衡阳市祁东县供电公司公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南衡阳祁东县洪桥镇石门路57号祁东县供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
湖南省衡阳市衡阳县金兰供电所公共充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】S80衡邵高速金兰收费站800米左右 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩6个 | ||
衡阳祁东县归阳供电所充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】衡阳市祁东县归阳镇供电所 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.29元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
湖南华常高速檀山咀服务区充电站(衡阳方向) | 国家电网 | 2 |
【地址】湖南省衡阳市衡阳县演陂镇S71华常高速檀山咀服务区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
湖南华常高速檀山咀服务区充电站(岳阳方向) | 国家电网 | 2 |
【地址】湖南省衡阳市衡阳县演陂镇中国石化檀山咀服务区加油站檀山咀服务区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
衡阳市夏明翰故居景区公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】衡阳县洪市镇夏明翰故居景区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
衡阳县政府充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】衡阳市衡南县人民政府 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
衡阳县委充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】衡阳市衡阳县西渡镇县委会院内 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
衡阳常宁市万象城二期充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南省衡阳市常宁市万象城2期 | ||
【收费标准】停车费根据停车场公示标准收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.81元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
湖南省衡阳市衡阳县供电公司公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南衡阳县蒸阳大道248号衡阳县供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
湖南省衡阳市常宁市供电公司公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南衡阳常宁市环城西路86号常宁市供电公司 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
衡阳常宁市万象崇文府充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】湖南省衡阳市常宁市砚池山路与西一环路交叉口 | ||
【收费标准】停车费根据停车场公示标准收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
湖南省衡阳市衡阳县西渡供电所公共充电站 | 国家电网 | 5 |
【地址】衡阳县供电公司西渡供电所地处G107国道与幸福路交汇处 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩3个 | ||
湖南省衡阳市常宁市供电公司罗桥供电所公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】衡阳市常宁市供电公司罗桥供电所营业大厅前坪停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
湖南省衡阳市衡南县供电公司三塘供电所公共充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】衡南县三塘镇衡祁东路(322国道边) | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩6个 | ||
衡阳奥特莱斯充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】湖南省衡阳市奥特莱斯停车 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
衡阳市华新开发区星月都会充电站 | 云快充 | 5 |
【地址】湖南省衡阳市蒸湘区华兴街道中国建设银行(解放大道支行)星月都会 | ||
【收费标准】停车费免费,综合电费:1.56元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩1个 | ||
衡阳市红星美凯龙星美CCPARK前坪充电站 | 星星充电 | 5 |
【地址】湖南省衡阳市蒸湘区红星美凯龙前坪 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩4个 | ||
衡阳市红星美凯龙充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】衡阳市蒸湘区船山大道与西二环交汇处 | ||
【收费标准】停车费根据停车场公示标准收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
衡阳市财政局充电站 | 国家电网 | 10 |
【地址】衡阳市蒸湘区解放大道市财政局 | ||
【收费标准】停车费根据停车场公示标准收费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 |