在重庆市辖区合川区云门(重庆市合川区新河街)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为重庆市潼南区桥南大道供电公司充电站(2个桩),潼南壹号公共充电站(38个桩),重庆市潼南区桂林街道供电营业所充电站(2个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
重庆市潼南区桥南大道供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】重庆市潼南区梓潼街道办事桥南大道258号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩1个 | ||
潼南壹号公共充电站 | 星星充电 | 38 |
【地址】重庆市潼南区梓潼街道桥南大道23号明清园(东圣街) | ||
【收费标准】停车费免停2小时,超时收费3元/小时。,综合电费:0.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩38个,交流电桩0个 | ||
重庆市潼南区桂林街道供电营业所充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】重庆市潼南区桂林街道办事处供电营业所 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩1个 | ||
重庆市潼南区江北新城仁豪建材充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】重庆市潼南区桂林街道办事处江北火车站站前大道仁豪建材市场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.9元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
国网重庆电动汽车服务有限公司铜梁玉皇充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】重庆市铜梁巴川玉黄街道停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.06元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
成渝环线铜梁服务区(重庆方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】成渝环线高速铜梁服务区停车场(重庆方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
成渝环线高速铜梁服务区(成都方向)充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】成渝环线高速铜梁服务区停车场(成方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
重庆市合川区太和镇政府充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】重庆市合川区太和镇政府 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
重庆市铜梁区区委充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】重庆市铜梁区区委充电站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
重庆市铜梁区区府充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】重庆市铜梁区区府充电站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
重庆市合川区隆兴镇充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】合川区隆兴镇 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩1个 | ||
重庆市合川区太和供电营业厅充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】重庆市合川区太和供电营业厅 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩2个 | ||
重庆铜梁新七天酒店充电站 | 特来电 | 6 |
【地址】重庆市市辖区铜梁区重庆学府大道学府雅苑81号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,3元/小时,综合电费:1.49元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩4个 | ||
重庆市铜梁区人民公园停车场充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】重庆市铜梁区迎宾路人民公园停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
重庆市铜梁区供电公司办公楼充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】重庆市铜梁区东城街道办事处金龙大道606号 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
铜梁德心汽贸城充电站 | 星星充电 | 6 |
【地址】铜梁汽车客运北站 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
铜梁北站物流充电站 | 星星充电 | 2 |
【地址】重庆市铜梁区东城街道金川大道1号铜梁汽车客运北站银柿一路与金沛路交叉口东北方向143米 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
铜梁北站广场充电站 | 星星充电 | 13 |
【地址】重庆市铜梁区北站9号楼前广场 | ||
【收费标准】停车费按照场站收费标准收取!,综合电费:1.32元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩13个,交流电桩0个 | ||
成渝环线大路服务区(重庆方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】成渝环线高速大路服务区停车场(重庆方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
成渝环线大路服务区(成都方向)充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】成渝环线高速大路服务区停车场(成都方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 |