在昆明官渡区东站(云南省昆明市官渡区东郊路)附近,本站收录的充电桩有10个,分别为蔚来目充站 昆明恒隆广场(9个桩),【AI快充】昆明联元商务楼充电站(21个桩),南网电动昆明拓东路世博大厦充电站(12个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
蔚来目充站 昆明恒隆广场 | NIO Power | 9 |
【地址】云南省昆明市盘龙区东风东路21-23号昆明恒隆广场B2 | ||
【收费标准】停车费30分钟内,综合电费:1.2元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩9个,交流电桩0个 | ||
【AI快充】昆明联元商务楼充电站 | 特来电 | 21 |
【地址】云南省昆明市官渡区联元商务楼 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电停车两小时免费,综合电费:0.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩19个,交流电桩2个 | ||
南网电动昆明拓东路世博大厦充电站 | 南方电网 | 12 |
【地址】云南省昆明市官渡区太和街道世博大厦(东川巷) | ||
【收费标准】停车费充电1小时内免停车费,请勿鸣笛,综合电费:0.77元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩8个 | ||
昆配吴井电动汽车充电站 | 特来电 | 25 |
【地址】云南省昆明市官渡区昆明煤气(集团)控股有限公司吴井桥停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电停车两小时免费,综合电费:0.78元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩5个 | ||
昆明中炬广场充电站 | 特来电 | 7 |
【地址】云南省昆明市官渡区昆明市春城路250号 | ||
【收费标准】停车费停车收费,首小时5元,之后每小时2元,综合电费:1.7元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩3个 | ||
昆明新工人文化宫二期充电站 | 特来电 | 16 |
【地址】云南省昆明市盘龙区人民东路昆明工人文化宫 | ||
【收费标准】停车费停车收费,前15分钟免费,白天首小时4元之后每小时2元,夜间2元/小时。,综合电费:1.28元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩12个 | ||
昆明泰丽国际酒店充电站 | 特来电 | 4 |
【地址】云南省昆明市官渡区环城南路39号 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,首2小时免停车费,超过15分钟后,首小时8元,之后每小时4元,综合电费:1.42元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
云南云享宝海公园充电站 | 特来电 | 29 |
【地址】云南省昆明市官渡区宝海路宝海公园北门停车场 | ||
【收费标准】停车费限时免费停车,充电停车首两小时凭充电支付订单免费,超过2小时首小时5元。,综合电费:0.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩29个,交流电桩0个 | ||
南网电动昆明关上顺新时代大厦充电站 | 南方电网 | 21 |
【地址】云南省昆明市官渡区吴井街道金汁路127号顺新时代 | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.77元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩9个 | ||
南网电动昆明东郊市二运公司充电站 | 南方电网 | 20 |
【地址】云南省昆明市官渡区关上街道昆明二运公司三公里客运站 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车2小时,综合电费:0.77元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩0个 |