基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方指导价 | - | 52.80 | 54.80 | 58.60 | 60.60 | 63.80 | 49.60 | 50.20 | 55.40 | 56.00 | 58.60 | 59.20 | 59.80 | 64.40 | 65.00 | 65.60 | 46.80 | 46.80 | 47.60 | 47.60 | 51.80 | 52.60 | 52.60 | 53.40 | 55.80 | 55.80 | 56.60 | 56.60 | 60.80 | 61.60 | 61.60 | 62.40 | 44.80 | 45.60 | 49.80 | 50.60 | 54.80 |
经销商报价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来 |
厂商 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 | NIO蔚来 |
上市时间 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2021-09 | 2019-12 | 2019-12 | 2021-09 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2021-09 | 2019-12 | 2021-09 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-07 | 2019-07 | 2017-12 |
销售状态 | 即将上市 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
种类 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
级别 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 |
排量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速(km/h) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | - | - | - | - | 4.29 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.48 | - | - | - | - | 37.46 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 580 | 580 | 450 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 450 | 415 | 415 | 450 | 485 | 580 | 485 | 580 | 450 | 415 | 450 | 415 | 485 | 485 | 580 | 580 | 355 | 355 | 425 | 425 | 355 |
WLTP纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) | - | 435 | 435 | 565 | 565 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构(车型) | - | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm) | - | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 | 5022 |
宽度(mm) | - | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
高度(mm) | - | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
轴距(mm) | - | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
前轮距(mm) | - | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
后轮距(mm) | - | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) | 170 (空载) |
车重(kg) | - | - | - | - | - | - | 2425 | 2425 | 2445 | 2445 | 2425 | 2425 | 2425 | 2445 | 2445 | 2445 | - | 2425 | 2425 | - | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | - | 2425 | - | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
车门数(个) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
油箱容量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢容积(L) | - | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
后备厢最大容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机/电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机类型 | - | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 前永磁+同步+后交流+异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 | 交流异步 |
电动机最大马力(PS) | - | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
电动机总功率(kW) | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
电动机总扭矩(N·m) | - | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
前电动机最大功率(kW) | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
后电动机最大功率(kW) | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
驱动模式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
驱动电机数 | - | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局 | - | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系统综合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
电池容量(kWh) | - | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 70 | 75 | 84 | 100 | 84 | 100 | 75 | 70 | 75 | 70 | 84 | 84 | 100 | 100 | 70 | 70 | 84 | 84 | 70 |
电池能量密度(Wh/kg) | - | 142.1 | 142.1 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | 142.1 | 142.1 | 185.44 | 185.44 | 142.1 | 142.1 | 142.1 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 |
电池类型 | - | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池保修时间 | - | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
电池充电时间 | - | 快充:待定,慢充:不支持 | 快充:待定,慢充:不支持 | 快充:待定,慢充:不支持 | 快充:待定,慢充:不支持 | 快充:待定,慢充:不支持 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.8小时,慢充:14.0小时 | 快充:0.8小时,慢充:14.0小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.8小时,慢充:14.0小时 | 快充:0.8小时,慢充:14.0小时 | 快充:0.8小时,慢充:14.0小时 | - | - | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | - | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.6小时,慢充:11.5小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:0.8小时-1.5小时,慢充:7.5小时-8.0小时 | 快充:1.5小时 | 快充:1.5小时 | 快充:1.5小时 | 快充:1.5小时 | 快充:1.5小时 |
快充电量(%) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | - | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | - | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 |
变速箱类型 | - | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
智能硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶芯片 | - | 英伟达 Drive Orin ×4 | 英伟达 Drive Orin ×4 | 英伟达 Drive Orin ×4 | 英伟达 Drive Orin ×4 | 英伟达 Drive Orin ×4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | - | - | - | - | - |
芯片算力 | - | 1016 TOPS | 1016 TOPS | 1016 TOPS | 1016 TOPS | 1016 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | 2.5 TOPS | - | - | - | - | - |
摄像头个数 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
毫米波雷达 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
超声波雷达 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
激光雷达 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动变道 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
弯道保持辅助 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
