汽车月销量排行榜前3名分别是,第1名,比亚迪的宋PLUS新能源,第2名,赛力斯汽车的问界M7,第3名,特斯拉中国的Model Y,月销量分别为32267辆,29997辆,29912辆,年销量分别为32267辆,29997辆,29912辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 宋PLUS新能源 | 32267 | 32267 | 15.38-21.98万 |
2 | AITO 问界M7 | 29997 | 29997 | 25.80-37.98万 |
3 | 特斯拉 Model Y | 29912 | 29912 | 0.00万 |
4 | 比亚迪 海鸥 | 28050 | 28050 | 7.88-9.58万 |
5 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 19952 | 19952 | 12.98-16.98万 |
6 | 比亚迪 元PLUS | 16831 | 16831 | 13.28-15.98万 |
7 | 比亚迪 海豚 | 16386 | 16386 | 11.68-13.98万 |
8 | 长安 长安Lumin | 16041 | 16041 | 4.89-6.39万 |
9 | 五菱 宏光MINIEV | 15520 | 15520 | 3.28-9.99万 |
10 | 理想汽车 理想L7 | 13343 | 13343 | 31.98-37.98万 |
11 | 五菱 五菱缤果 | 11746 | 11746 | 5.98-8.48万 |
12 | 吉利汽车 吉利熊猫 | 11092 | 11092 | 2.99-5.69万 |
13 | 五菱 五菱星光 | 10103 | 10103 | 9.38-10.58万 |
14 | 特斯拉 Model 3 | 9969 | 9969 | 25.99-29.74万 |
15 | 深蓝汽车 深蓝S7 | 9109 | 9109 | 14.99-23.99万 |
16 | 理想汽车 理想L8 | 9061 | 9061 | 33.98-39.98万 |
17 | 比亚迪 唐新能源 | 8892 | 8892 | 20.98-34.28万 |
18 | 领克 领克08 | 8816 | 8816 | 21.80-28.80万 |
19 | 理想汽车 理想L9 | 8762 | 8762 | 42.98-45.98万 |
20 | 大众 大众ID.3 | 7606 | 7606 | 16.29-19.29万 |
21 | 比亚迪 宋L | 7374 | 7374 | 22.00-26.00万 |
22 | 比亚迪 驱逐舰05 | 6400 | 6400 | 10.18-14.88万 |
23 | 吉利银河 银河L6 | 6389 | 6389 | 12.80-13.28万 |
24 | 荣威 荣威D7 | 6001 | 6001 | 12.58-15.98万 |
25 | 极氪 极氪007 | 5853 | 5853 | 22.99万 |
26 | 深蓝汽车 深蓝SL03 | 5694 | 5694 | 14.59-23.18万 |
27 | 蓝电 蓝电E5 | 5289 | 5289 | 13.99-15.19万 |
28 | 比亚迪 海豹DM-i | 5276 | 5276 | 18.68-25.00万 |
29 | 极氪 极氪001 | 5272 | 5272 | 30.00-40.30万 |
30 | 别克 微蓝6 | 5249 | 5249 | 16.89万 |
31 | 坦克 坦克500新能源 | 5045 | 5045 | 36.00万 |
32 | 宝马 宝马i3 | 4745 | 4745 | 34.99-41.39万 |
33 | 智己汽车 智己LS6 | 4612 | 4612 | 23.00-30.00万 |
34 | 零跑汽车 零跑T03 | 4606 | 4606 | 5.99-8.99万 |
35 | 坦克 坦克400新能源 | 4586 | 4586 | 28.50-29.50万 |
36 | 吉利几何 几何E萤火虫 | 4045 | 4045 | 8.48万 |
37 | 欧拉 欧拉好猫 | 4033 | 4033 | 12.98-16.58万 |
38 | 长安欧尚 长安欧尚Z6 智电iDD | 3952 | 3952 | 15.58-17.58万 |
39 | 长安启源 长安启源A07 | 3830 | 3830 | 16.49万 |
40 | 大众 ID.4 CROZZ | 3622 | 3622 | 18.73-29.39万 |
41 | 广汽传祺 传祺E8 | 3470 | 3470 | 0.00万 |
42 | 长安 逸动新能源 | 3431 | 3431 | 14.99-15.99万 |
43 | 东风风神 东风风神E70 | 2655 | 2655 | 13.28-15.38万 |
44 | 奇瑞新能源 QQ冰淇淋 | 2525 | 2525 | 2.99-5.29万 |
45 | 小鹏 小鹏X9 | 2478 | 2478 | 0.00万 |
46 | 大众 ID.7 VIZZION | 2269 | 2269 | 23.78万 |
47 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 2085 | 2085 | 27.38-30.88万 |
48 | 比亚迪 护卫舰07 | 1847 | 1847 | 21.58-28.00万 |
49 | 飞凡汽车 飞凡R7 | 1803 | 1803 | 18.99-38.99万 |
50 | 小鹏 小鹏G6 | 1803 | 1803 | 20.99-27.69万 |
51 | 小鹏 小鹏P7 | 1783 | 1783 | 22.39-33.99万 |
52 | 哪吒汽车 哪吒S | 1766 | 1766 | 15.98-26.98万 |
53 | 小鹏 小鹏G9 | 1737 | 1737 | 26.39-35.99万 |
54 | 别克 别克E5 | 1699 | 1699 | 20.89-27.89万 |
55 | 仰望 仰望U8 | 1652 | 1652 | 109.80万 |
56 | 大运 悦虎 | 1635 | 1635 | 5.68-8.00万 |
57 | 大众 ID.4 X | 1625 | 1625 | 19.59-28.34万 |
58 | 领克 领克09新能源 | 1546 | 1546 | 28.99-37.80万 |
59 | 宝骏 宝骏云朵 | 1531 | 1531 | 12.58万 |
60 | 蔚来 蔚来EC6 | 1528 | 1528 | 0.00万 |
61 | 阿维塔 阿维塔11 | 1503 | 1503 | 30.00-60.00万 |
62 | 宝骏 宝骏悦也 | 1480 | 1480 | 7.98-8.98万 |
63 | 领克 领克06新能源 | 1467 | 1467 | 13.68-17.18万 |
64 | 吉利几何 吉利几何G6 | 1228 | 1228 | 11.98-13.78万 |
65 | 广汽传祺 传祺E9 | 1216 | 1216 | 32.98-38.98万 |
66 | 启辰 启辰D60EV | 1203 | 1203 | 12.98-15.81万 |
67 | 本田 本田CR-V新能源 | 1202 | 1202 | 24.59-28.99万 |
68 | 哈弗 哈弗枭龙 | 1188 | 1188 | 13.98-15.68万 |
69 | 比亚迪 元Pro | 1095 | 1095 | 9.98-11.98万 |
70 | 魏牌 高山DHT-PHEV | 1091 | 1091 | 0.00万 |
71 | 长安 长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | 990 | 0.00万 |
72 | 启辰 启辰大V DD-i超混动 | 883 | 883 | 11.89-14.99万 |
73 | 东风风行 风行T5 EVO | 880 | 880 | 9.99-13.99万 |
74 | AITO 问界M5 | 857 | 857 | 25.98-33.18万 |
75 | 比亚迪 秦新能源 | 830 | 830 | 15.58-16.98万 |
76 | 吉利汽车 帝豪新能源 | 784 | 784 | 13.68-15.58万 |
77 | 吉利汽车 帝豪L HiP | 743 | 743 | 10.98-12.28万 |
78 | 奔驰 奔驰EQE | 715 | 715 | 53.00-59.00万 |
79 | 起亚 起亚EV5 | 709 | 709 | 15.98-22.98万 |
80 | 极氪 极氪X | 708 | 708 | 18.98-22.98万 |
81 | 极氪 极氪009 | 704 | 704 | 49.90-58.80万 |
82 | 本田 雅阁新能源 | 692 | 692 | 22.58-25.88万 |
83 | iCAR iCAR 03 | 673 | 673 | 0.00万 |
84 | 睿蓝汽车 睿蓝7 | 625 | 625 | 11.77-17.37万 |
85 | 蔚来 蔚来ES8 | 615 | 615 | 52.80-63.80万 |
86 | 奇瑞新能源 艾瑞泽5e | 614 | 614 | 20.23-21.23万 |
87 | 曹操汽车 曹操60 | 612 | 612 | 11.98-15.58万 |
88 | 智界 智界S7 | 604 | 604 | 25.80-35.80万 |
89 | 东风风行 风行S50EV | 604 | 604 | 14.99-16.99万 |
90 | 大众 帕萨特新能源 | 574 | 574 | 23.32-24.22万 |
91 | 哈弗 哈弗二代大狗新能源 | 554 | 554 | 16.28-17.58万 |
92 | 哪吒汽车 哪吒AYA | 553 | 553 | 7.38-8.88万 |
93 | 启辰 启辰VX6 | 545 | 545 | 14.19-15.99万 |
94 | 大运 远志M1 | 545 | 545 | 15.38-30.88万 |
95 | MG名爵 MG4 EV | 531 | 531 | 13.98-18.68万 |
96 | 江铃集团新能源 羿 | 527 | 527 | 11.88-19.98万 |
97 | 星途 星纪元 ES | 504 | 504 | 24.80-35.80万 |
98 | 江淮钇为 钇为3 | 500 | 500 | 8.99-12.79万 |
99 | 东风风行 菱智M5EV | 479 | 479 | 13.99-18.39万 |
100 | smart smart精灵#3 | 467 | 467 | 20.99-28.99万 |
101 | 比亚迪 比亚迪e3 | 459 | 459 | 14.98-15.48万 |
102 | 宝骏 宝骏KiWi EV | 450 | 450 | 6.98-10.28万 |
103 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 448 | 448 | 52.39-60.39万 |
104 | 大众 ID.6 CROZZ | 434 | 434 | 24.52-33.69万 |
105 | 长安 奔奔E-Star | 423 | 423 | 7.99万 |
106 | 创维汽车 创维汽车EV6 | 400 | 400 | 16.50-28.50万 |
107 | 奇瑞新能源 大蚂蚁 | 393 | 393 | 0.00万 |
108 | 宝马 宝马iX1 | 391 | 391 | 29.99-33.99万 |
109 | 小鹏 小鹏P5 | 377 | 377 | 15.69-17.49万 |
110 | 大众 途观L新能源 | 376 | 376 | 26.11-27.21万 |
111 | 欧拉 欧拉闪电猫 | 371 | 371 | 18.98-26.98万 |
112 | 合创汽车 合创A06 | 363 | 363 | 13.98-27.00万 |
113 | 比亚迪 比亚迪e6 | 361 | 361 | 0.00万 |
114 | 腾势 腾势N7 | 320 | 320 | 30.18-37.98万 |
115 | 奔驰 奔驰EQB | 295 | 295 | 35.20-42.80万 |
116 | 凯翼 炫界Pro EV | 274 | 274 | 11.99-17.66万 |
117 | 大众 ID.6 X | 272 | 272 | 25.99-32.94万 |
118 | 荣威 荣威RX5新能源 | 258 | 258 | 15.28-16.59万 |
119 | 宝马 宝马5系新能源 | 246 | 246 | 49.99-53.69万 |
120 | 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 | 234 | 234 | 49.99-61.39万 |
121 | 东风风光 风光MINIEV | 228 | 228 | 2.86-5.91万 |
122 | 凯翼 凯翼拾月 | 222 | 222 | 5.49-6.99万 |
123 | 凌宝汽车 凌宝Uni | 217 | 217 | 2.98-4.98万 |
124 | 福特 EVOS | 214 | 214 | 19.98-26.08万 |
125 | 奥迪 奥迪e-tron | 200 | 200 | 54.68-64.88万 |
126 | 合创汽车 合创Z03 | 199 | 199 | 13.28-17.88万 |
127 | 长安 长安UNI-K 智电iDD | 198 | 198 | 18.79-21.59万 |
128 | 本田 皓影新能源 | 194 | 194 | 22.59-25.99万 |
129 | 合创汽车 合创V09 | 192 | 192 | 32.00-46.00万 |
130 | 荣威 荣威i6 MAX新能源 | 192 | 192 | 13.68-18.88万 |
131 | 江铃集团新能源 易至EV3 | 187 | 187 | 6.08-8.28万 |
132 | 凯迪拉克 IQ锐歌 | 185 | 185 | 29.77-47.97万 |
133 | 本田 英仕派新能源 | 181 | 181 | 22.98-25.88万 |
134 | 欧拉 欧拉芭蕾猫 | 181 | 181 | 14.98-17.98万 |
135 | 日产 ARIYA艾睿雅 | 176 | 176 | 19.99-28.29万 |
136 | 北汽制造 元宝 | 166 | 166 | 2.97-4.99万 |
137 | 上汽大通MAXUS 大家5 | 163 | 163 | 17.38-23.28万 |
138 | 荣威 科莱威CLEVER | 160 | 160 | 6.00万 |
139 | 比亚迪 宋MAX新能源 | 156 | 156 | 14.68-17.28万 |
140 | 江淮瑞风 瑞风E3 | 150 | 150 | 18.98-20.88万 |
141 | 蔚来 蔚来EC7 | 143 | 143 | 45.80-54.80万 |
142 | 魏牌 摩卡DHT-PHEV | 140 | 140 | 23.18-31.50万 |
143 | 高合汽车 高合HiPhi Y | 136 | 136 | 33.90-44.90万 |
144 | 奔驰 奔驰EQA | 129 | 129 | 32.20万 |
145 | 江淮 江淮QX PHEV | 127 | 127 | 12.99-14.99万 |
146 | 睿蓝汽车 睿蓝9 | 123 | 123 | 10.99-19.98万 |
147 | 五菱 五菱Air ev晴空 | 122 | 122 | 6.98-8.98万 |
148 | 比亚迪 比亚迪D1 | 114 | 114 | 15.78-16.98万 |
149 | 宝骏 宝骏E200 | 114 | 114 | 0.00万 |
150 | ARCFOX极狐 极狐考拉 | 92 | 92 | 13.38-17.18万 |
151 | 小虎 小虎FEV | 84 | 84 | 2.99-5.29万 |
152 | 蔚来 蔚来ES7 | 77 | 77 | 46.80-54.80万 |
153 | 星途 星途追风C-DM | 77 | 77 | 15.28-16.28万 |
154 | 高合汽车 高合HiPhi Z | 75 | 75 | 60.00-80.00万 |
155 | 荣威 荣威iMAX8 EV | 64 | 64 | 27.98-35.98万 |
156 | 埃安 AION LX | 57 | 57 | 28.66-45.96万 |
157 | 福特 福特电马 | 56 | 56 | 26.50-36.99万 |
158 | 东风风光 风光E3 | 47 | 47 | 12.98-15.98万 |
159 | 东风风光 风光E380 | 47 | 47 | 12.91-16.91万 |
160 | 沃尔沃 沃尔沃C40 | 43 | 43 | 26.70-33.90万 |
161 | 开瑞 K60新能源 | 31 | 31 | 19.88-20.88万 |
162 | 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 | 24 | 24 | 39.99-46.19万 |
163 | 本田 e:NP1 极湃1 | 23 | 23 | 17.50-20.50万 |
164 | 海马新能源 海马7X新能源 | 20 | 20 | 21.98-25.98万 |
165 | 丰田 RAV4荣放双擎E+ | 12 | 12 | 24.88-29.68万 |
166 | 丰田 威兰达新能源 | 11 | 11 | 26.68-30.08万 |
167 | 魏牌 拿铁DHT-PHEV | 10 | 10 | 22.90-26.30万 |
168 | 丰田 一汽丰田bZ4X | 9 | 9 | 22.00-30.00万 |
169 | 马自达 马自达CX-30 EV | 5 | 5 | 15.98-20.18万 |
170 | 奥迪 奥迪Q2L e-tron | 5 | 5 | 24.38万 |
171 | 宝马 宝马i5 | 5 | 5 | 43.99万 |
172 | 领克 领克01新能源 | 2 | 2 | 19.98-22.78万 |
173 | 路虎 发现运动版新能源 | 2 | 2 | 40.98万 |
174 | 丰田 奕泽IZOA E进擎 | 1 | 1 | 0.00万 |
175 | 理念 广汽本田VE-1 | 1 | 1 | 15.98-18.68万 |
176 | 上汽大通MAXUS 大家6 | 1 | 1 | 18.98-22.68万 |
177 | 奥迪 奥迪A6L新能源 | 1 | 1 | 50.80万 |
178 | 丰田 广汽丰田iA5 | 1 | 1 | 15.98-19.28万 |
10名以内的其它车系分别为,比亚迪的海鸥,比亚迪的宋Pro新能源,比亚迪的元PLUS,比亚迪的海豚,长安汽车的长安Lumin,上汽通用五菱的宏光MINIEV,理想汽车的理想L7,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。