在北京市辖区丰台区草桥(北京市丰台区京开东路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为北京市丰台区中都大厦充电站(18个桩),北京市西四环南路63号院充电站(8个桩),开迈斯充电站(北京市总部基地10区直流站)(12个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
北京市丰台区中都大厦充电站 | 国家电网 | 18 |
【地址】北京市丰台区西四环南路35号 | ||
【收费标准】停车费2元/30分钟(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩18个,交流电桩0个 | ||
北京市西四环南路63号院充电站 | 特来电 | 8 |
【地址】北京市市辖区丰台区西四环南路辅路 | ||
【收费标准】停车费停车收费,参考价格:1元/小时(以实际收取为准),综合电费:1.98元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
开迈斯充电站(北京市总部基地10区直流站) | 开迈斯 | 12 |
【地址】北京市丰台区南四环西路188号总部基地10区 | ||
【收费标准】停车费10元/小时,综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩12个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区丰台体育中心东侧充电站 | 国家电网 | 20 |
【地址】北京市丰台区西四环南路55号丰台体育中心西3门内停车场 | ||
【收费标准】停车费2元15分钟(参照停车场实际费用),综合电费:1.44元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩20个,交流电桩0个 | ||
金伟凯生物科技园快充站 | 快电 | 4 |
【地址】北京市丰台区丰台区新村街道海鹰路8号院 | ||
【收费标准】停车费充电免费停车4小时,综合电费:1.48元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区总部基地(七区) | 快电 | 4 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临广场南二路,南临广场南街,西临广场南三路,北临外环西路) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区总部基地(十一区) | 快电 | 4 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临广场南二路,南临六圈路,西临广场南三路,北临广场南街) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区总部基地(三区) | 快电 | 4 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临广场南二路,南临外环西路,西临广场南三路,北临中环西路) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
北京资和信百货商场充电站 | 特来电 | 10 |
【地址】北京市市辖区丰台区西四环南路甲101 | ||
【收费标准】停车费停车收费,参考价格:5元/小时(以实际收取为准),综合电费:1.68元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩6个 | ||
北京市丰台区总部基地(八区) | 快电 | 4 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临广场南一路,南临广场南街,西临广场南二路,北临外环西路) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区工人俱乐部充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】北京市丰台区文体路58号工人俱乐部停车场 | ||
【收费标准】停车费白天:7:00-21:00(8元/小时)夜间:21:00-7:00(4元/小时)(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
开迈斯充电站(北京市总部基地5区直流站) | 开迈斯 | 10 |
【地址】北京市丰台区南四环西路188号总部基地5区 | ||
【收费标准】停车费10元/小时,综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩10个,交流电桩0个 | ||
开迈斯充电站(北京市总部基地12区直流站) | 开迈斯 | 8 |
【地址】北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区 | ||
【收费标准】停车费10元/小时,综合电费:1.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区北大街南里社区公共充电站 | 国家电网 | 6 |
【地址】北京市丰台区北大街南里社区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.03元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩0个,交流电桩6个 | ||
北京市丰台区科技园供电所公共充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】北京市丰台区富锦嘉园二区3号楼东侧 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩2个 | ||
北京市丰台区总部基地(六区) | 快电 | 6 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临科技大道,南临外环西路,西临广场南一路,北临中环西路) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 | ||
北京市丰台区总部基地(二区) | 快电 | 4 |
【地址】南四环路188号总部基地(东临科技大道,南临中环西路,西临广场南二路,北临内环西路) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
国能大厦 | 快电 | 8 |
【地址】北京市丰台区新村街道丰葆路17号 | ||
【收费标准】停车费以实际收取为准,综合电费:1.63元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
(不对外开放)北京世纪东方国铁科技股份有限公司 | 星星充电 | 6 |
【地址】北京市丰台区南四环西路188号十二区31楼(园区) | ||
【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩5个 | ||
北京市丰台区总部基地(十五区) | 快电 | 6 |
【地址】南四环西路188号总部基地(东临丰葆路,南临六圈路,西临广场南一路,北临广场南街) | ||
【收费标准】停车费出示万城万充APP当次充电记录即可减免120分钟停车费。,综合电费:1.64元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩6个,交流电桩0个 |