在十堰郧阳区解放路(湖北省十堰市郧阳区解放路)附近,本站收录的充电桩有20个,分别为谷竹高速竹溪服务区(谷城方向)快充站(4个桩),谷竹高速竹溪服务区(竹溪方向)快充站(4个桩),竹溪中峰供电所充电站(1个桩)等,具体收费标准查看下表:
【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
谷竹高速竹溪服务区(谷城方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】谷竹高速竹溪服务区(谷城方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
谷竹高速竹溪服务区(竹溪方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】谷竹高速竹溪服务区(竹溪方向) | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
竹溪中峰供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】十堰市竹溪县中峰镇中峰供电所停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
竹溪廖家河广场充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】十堰市竹溪县中峰镇廖家河广场停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹溪县西关小区充电站 | 国家电网 | 2 |
【地址】十堰市竹溪县西关小区 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
竹溪县城关镇粮食储运站停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】十堰市竹溪县城关镇粮食储运站停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
竹溪龙王垭旅游区停车场充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】十堰市竹溪县城关镇福安国际大酒店停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹溪城关镇老燃料公司停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】十堰市竹溪城关镇老燃料公司停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
国网十堰市竹溪全民健身中心电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
【地址】十堰市竹溪全民健身中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩8个,交流电桩0个 | ||
竹溪县鄂陕大道物流园充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】竹溪县鄂陕大道物流园 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹山县宝丰供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】十堰市竹山县宝丰供电所停车场 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.74元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
谷竹高速溢水服务区快充站(谷城方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】谷竹高速溢水服务区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
谷竹高速溢水服务区快充站(竹溪方向) | 国家电网 | 4 |
【地址】谷竹高速溢水服务区 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹山县上庸镇 | 国家电网 | 2 |
【地址】十堰市竹山县上庸镇 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩2个,交流电桩0个 | ||
竹山上庸茶城停车场充电站 | 国家电网 | 1 |
【地址】十堰市竹山县上庸镇茶城停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩1个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹山县通济沟工业园充电站 | 国家电网 | 7 |
【地址】十堰市竹山县通济沟工业园 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩7个,交流电桩0个 | ||
十堰市竹山县郭家山隧道充电站 | 国家电网 | 3 |
【地址】十堰市竹山县郭家山隧道 | ||
【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩3个,交流电桩0个 | ||
竹山五馆两中心充电站 | 国家电网 | 4 |
【地址】竹山五馆两中心停车场 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.22元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
福银高速郧西服务区(银川方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速郧西服务区(银川方向)快充站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 | ||
福银高速郧西服务区(福州方向)快充站 | 国家电网 | 4 |
【地址】福银高速郧西服务区(福州方向)快充站 | ||
【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.96元/度。 | ||
【充电桩数量】直流电桩4个,交流电桩0个 |